Описание
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Подача воды, мыла и дезинфектанта осуществляется без прикосновений к деталям системы, что позволяет полностью исключить возможность перекрестного заражения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Экономичный расход воды, мыла и антисептика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Дозаторы для воды, мыла и антисептика могут быть установлены отдельно на любую раковину. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Предназначена для дозирования жидкого или пенящегося мыла, воды и антисептика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Индикаторы наличия мыла и дезинфицирующего средства в заливных емкостях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Функция автоматической очистки внутреннего трубопровода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Индикаторы наличия мыла и дезинфицирующего средства в заливных емкостях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Функция автоматической очистки внутреннего трубопровода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | В комплекте 2 заливные емкости (1 л) для мыла и антисептика.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Отзывы
Отзывов пока нет.